Locations
选择城市
机房对比
按业务所在区域和用途选择,也可以多地组合。
| 参数 | 北京 | 广州 | 东莞 | 贵阳 |
|---|---|---|---|---|
| 所在区域 | 华北 | 华南 | 华南 | 西南 |
| 机柜类型 | 标准整柜、半柜、单台托管(按 U) | 标准整柜、半柜、单台托管(按 U) | 标准整柜、半柜、单台托管(按 U) | 标准整柜、半柜、单台托管;15 / 20 / 40kW 高电机柜 |
| 单柜电力 | 标准电力机柜,具体以报价为准 | 标准电力机柜,具体以报价为准 | 标准电力机柜,具体以报价为准 | 标准电力机柜,及 15kW / 20kW / 40kW 高电机柜 |
| 网络线路 | 多线路可选,运营商与带宽按业务需求配置 | 多线路可选,运营商与带宽按业务需求配置 | 多线路可选,运营商与带宽按业务需求配置 | 多线路可选,运营商与带宽按业务需求配置 |
| 运维值守 | 7×24 小时现场值守,工程师就近响应 | 7×24 小时现场值守,工程师就近响应 | 7×24 小时现场值守,工程师就近响应 | 7×24 小时现场值守,工程师就近响应 |
| 参观 | 可预约参观,携带有效证件 | 可预约参观,携带有效证件 | 可预约参观,携带有效证件 | 可预约参观,携带有效证件 |
| 适合业务 | 华北地区业务接入 | 华南地区业务接入 | 珠三角制造业与工业互联网业务 | 数据备份与异地容灾 |
多地容灾方案
生产系统放在业务所在城市,备份与灾备放在另一城市机房,统一监控、统一账单。具体组合与切换方案由架构师按业务评估。
- 同城主备:同一城市机房内多机柜冗余
- 异地备份:数据定期同步到另一城市机房
- 异地容灾:关键系统在两地同时部署,按需切换